Data | Tipo | Descrição | Valor | Saldo |
---|---|---|---|---|
03-01-2022 | Crédito | Transporte mês anterior | 12.193,03 | 12.193,03 |
03-01-2022 | Débito | Streamyard e Fabrica de Aplicativo | 209,20 | 11.983,83 |
03-01-2022 | Crédito | Danilo Biazuzo | 100,00 | 12.083,83 |
05-01-2022 | Crédito | Luiz Guimarães | 50,00 | 12.133,83 |
05-01-2022 | Crédito | Anônimo ( Limeira) | 50,00 | 12.183,83 |
05-01-2022 | Crédito | Sr Sebastião | 50,00 | 12.233,83 |
06-01-2022 | Débito | Max Hospedagem | 70,90 | 12.162,93 |
06-01-2022 | Débito | Condomínio sala 07 Radio | 231,94 | 11.930,99 |
06-01-2022 | Débito | Net ( internet estúdio) | 147,46 | 11.783,53 |
10-01-2022 | Crédito | Contribuição USE SBO | 300,00 | 12.083,53 |
24-01-2022 | Crédito | Deise M Cassaniga | 50,00 | 12.133,53 |
Data | Tipo | Descrição | Valor | Saldo |
---|---|---|---|---|
01-02-2022 | Crédito | Transporte mês anterior | 12.133,53 | 12.133,53 |
01-02-2022 | Débito | Streamyard e Fabrica de Aplicativo | 205,53 | 11.928,00 |
01-02-2022 | Débito | Condomínio sala 07 Radio | 157,09 | 11.770,91 |
02-02-2022 | Crédito | Danilo Biazuzo | 100,00 | 11.870,91 |
02-02-2022 | Crédito | Angélica Mari de Oliveira | 100,00 | 11.970,91 |
07-02-2022 | Crédito | LUIZ PESSOA GUIMARAES | 50,00 | 12.020,91 |
07-02-2022 | Crédito | Anônimo ( Limeira) | 50,00 | 12.070,91 |
07-02-2022 | Crédito | Sr Sebastião | 50,00 | 12.120,91 |
07-02-2022 | Débito | Max Hospedagem | 70,90 | 12.050,01 |
07-02-2022 | Débito | Net ( internet estúdio) | 147,46 | 11.902,55 |
09-02-2022 | Crédito | Contribuição USE SBO | 300,00 | 12.202,55 |
25-02-2022 | Crédito | Deise M Cassaniga | 50,00 | 12.252,55 |
Data | Tipo | Descrição | Valor | Saldo |
---|---|---|---|---|
01-03-2022 | Crédito | Transporte mês anterior | 12.252,55 | 12.252,55 |
02-03-2022 | Crédito | Danilo Biazuzo | 100,00 | 12.352,55 |
03-03-2022 | Crédito | Akram Kadri | 30,00 | 12.382,55 |
03-03-2022 | Débito | Streamyard e Fabrica de Aplicativo | 200,88 | 12.181,67 |
07-03-2022 | Crédito | LUIZ PESSOA GUIMARAES | 50,00 | 12.231,67 |
07-03-2022 | Crédito | Anônimo ( Limeira) | 50,00 | 12.281,67 |
07-03-2022 | Crédito | Sr Sebastião | 50,00 | 12.331,67 |
08-03-2022 | Débito | Condomínio sala 07 Radio | 111,44 | 12.220,23 |
08-03-2022 | Débito | Net ( internet estúdio) | 147,46 | 12.072,77 |
08-03-2022 | Débito | Max Hospedagem | 80,90 | 11.991,87 |
09-03-2022 | Crédito | Contribuição USE SBO | 300,00 | 12.291,87 |
23-03-2023 | Crédito | Deise M Cassaniga | 50,00 | 12.341,87 |
Data | Tipo | Descrição | Valor | Saldo |
---|---|---|---|---|
01-04-2022 | Crédito | Transporte mês anterior | 12.341,87 | 12.341,87 |
01-04-2022 | Crédito | Rendimento mensal ref 03-22 | 16,61 | 12.358,48 |
01-04-2022 | Crédito | Danilo Biazuzo | 100,00 | 12.458,48 |
01-04-2022 | Débito | Streamyard e Fabrica de Aplicativo | 195,36 | 12.263,12 |
05-04-2022 | Crédito | LUIZ PESSOA GUIMARAES | 50,00 | 12.313,12 |
05-04-2022 | Crédito | Anônimo ( Limeira) | 50,00 | 12.363,12 |
05-04-2022 | Crédito | Sr Sebastião | 50,00 | 12.413,12 |
06-04-2022 | Débito | Max Hospedagem | 80,90 | 12.332,22 |
06-04-2022 | Débito | Condomínio sala 07 Radio | 178,65 | 12.153,57 |
06-04-2022 | Débito | Net ( internet estúdio) | 147,46 | 12.006,11 |
11-04-2022 | Crédito | Contribuição USE SBO | 150,00 | 12.156,11 |
25-04-2022 | Crédito | Deise M Cassaniga | 50,00 | 12.206,11 |
Data | Tipo | Descrição | Valor | Saldo |
---|---|---|---|---|
01-05-2022 | Crédito | Transporte mês anterior | 12.206,11 | 12.206,11 |
02-05-2022 | Débito | Streamyard e Fabrica de Aplicativo | 181,94 | 12.024,17 |
02-05-2022 | Crédito | Danilo Biazuzo | 100,00 | 12.124,17 |
02-05-2022 | Crédito | Rendimento mensal ref 04-22 | 10,32 | 12.134,49 |
04-05-2022 | Débito | Condomínio sala 07 Radio | 196,76 | 11.937,73 |
04-05-2022 | Débito | Net ( internet estúdio) | 146,77 | 11.790,96 |
04-05-2022 | Débito | Max Hospedagem | 80,90 | 11.710,06 |
05-05-2022 | Crédito | LUIZ PESSOA GUIMARAES | 50,00 | 11.760,06 |
05-05-2022 | Crédito | Anônimo ( Limeira) | 50,00 | 11.810,06 |
05-05-2022 | Crédito | Sr Sebastião | 50,00 | 11.860,06 |
13-05-2022 | Crédito | Contribuição USE SBO | 150,00 | 12.010,06 |
Data | Tipo | Descrição | Valor | Saldo |
---|---|---|---|---|
Não existem lançamentos para este período. |
Data | Tipo | Descrição | Valor | Saldo |
---|---|---|---|---|
Não existem lançamentos para este período. |
Data | Tipo | Descrição | Valor | Saldo |
---|---|---|---|---|
Não existem lançamentos para este período. |
Data | Tipo | Descrição | Valor | Saldo |
---|---|---|---|---|
Não existem lançamentos para este período. |
Data | Tipo | Descrição | Valor | Saldo |
---|---|---|---|---|
Não existem lançamentos para este período. |
Data | Tipo | Descrição | Valor | Saldo |
---|---|---|---|---|
Não existem lançamentos para este período. |
Data | Tipo | Descrição | Valor | Saldo |
---|---|---|---|---|
Não existem lançamentos para este período. |