Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/uniaoradioweb/www/modules/mod_contas/mod_contas.php on line 37
Data Tipo Descrição Valor Saldo
01-01-2020 Crédito Transporte - Saldo Dezembro 2019 4.369,17 4.369,17
01-01-2020 Crédito Contribuição - Luiz 50,00 4.419,17
02-01-2020 Crédito Juros - Poupança 01 5,90 4.425,07
02-01-2020 Crédito Juros - Poupança 02 0,07 4.425,14
02-01-2020 Crédito Contribuição - Sálvio 50,09 4.475,23
02-01-2020 Crédito Contribuição - Sr Sebastião 40,00 4.515,23
06-01-2020 Débito Streaming 1: Ouvintes Ilimitados - 20GB 70,90 4.444,33
06-01-2020 Débito Condomínio Sala BB 287,23 4.157,10
06-01-2020 Crédito Contribuição - Mara 50,00 4.207,10
08-01-2020 Crédito Juros - Poupança 08 1,46 4.208,56
09-01-2020 Crédito Juros - Poupança 09 3,02 4.211,58
09-01-2020 Crédito Contribuição - U.S.E.S.B.d´O 300,00 4.511,58
10-01-2020 Débito Net - Telefone e Internet 137,15 4.374,43
13-01-2020 Débito Novo Aplicativo (Wilson 2706) 44,00 4.330,43
15-01-2020 Crédito Juros - Poupança 15 0,76 4.331,19
16-01-2020 Crédito Juros - Poupança 16 0,13 4.331,32
22-01-2020 Crédito Juros - Poupança 22 0,13 4.331,45
23-01-2020 Crédito Juros - Poupança 23 0,13 4.331,58
23-01-2020 Crédito Contribuição - Deise 50,00 4.381,58
24-01-2020 Crédito Juros - Poupança 24 0,68 4.382,26
27-01-2020 Crédito Juros - Poupança 26 0,04 4.382,30
27-01-2020 Crédito Contribuição - Anônimo 16,00 4.398,30
31-01-2020 Crédito Contribuição - Mara 50,00 4.448,30
Data Tipo Descrição Valor Saldo
01-02-2020 Crédito Transferência de Saldo 4448,30 4.448,30
01-02-2020 Crédito Juros - Poupança 01 4,79 4.453,09
01-02-2020 Crédito Contribuição - Luiz 50,00 4.503,09
03-02-2020 Crédito Contribuição - Sr Sebastião 40,00 4.543,09
03-02-2020 Crédito Contribuição - Sálvio 50,09 4.593,18
04-02-2020 Crédito Anônimo de Limeira 100,00 4.693,18
05-02-2020 Crédito Contribuição - Sálvio Março 50,09 4.743,27
05-02-2020 Crédito Contribuição - Sálvio Abril 50,09 4.793,36
05-02-2020 Débito Despesas de Condomínio 163,47 4.629,89
05-02-2020 Débito Streaming 1: Ouvintes Ilimitados - 20GB 70,90 4.558,99
06-02-2020 Crédito Juros - Poupança 06 0,18 4.559,17
08-02-2020 Crédito Juros - Poupança 08 1,32 4.560,49
09-02-2020 Crédito Juros - Poupança 09 3,15 4.563,64
10-02-2020 Débito Net - Telefone e Internet 137,15 4.426,49
11-02-2020 Crédito Contribuição - USE Sta Bárbara d´Oeste 300,00 4.726,49
15-02-2020 Crédito Juros - Poupança 15 0,76 4.727,25
16-02-2020 Crédito Juros - Poupança 16 0,13 4.727,38
18-02-2020 Débito Domínio uniaoradioweb.com.br - Registro até Fev 2021 40,00 4.687,38
18-02-2020 Crédito Contribuição - Anônimo 15,00 4.702,38
19-02-2020 Débito Copos 100 x 2 Unidades 4,58 4.697,80
19-02-2020 Débito Água Bonafont 1,5 L 8 Gf 14,32 4.683,48
22-02-2020 Crédito Juros - Poupança 22 0,13 4.683,61
23-02-2020 Crédito Juros - Poupança 23 0,13 4.683,74
24-02-2020 Crédito Juros - Poupança 24 0,81 4.684,55
26-02-2020 Crédito Juros - Poupança 26 0,04 4.684,59
26-02-2020 Crédito Contribuição - Deise 50,00 4.734,59
27-02-2020 Crédito Juros - Poupança 27 0,04 4.734,63
Data Tipo Descrição Valor Saldo
01-03-2020 Crédito Transporte - Saldo de Fevereiro 4734,63 4.734,63
02-03-2020 Crédito Contribuição - Luiz 50,00 4.784,63
02-03-2020 Crédito Contribuição - Mara 50,00 4.834,63
02-03-2020 Crédito Contribuição - Sr Sebastião 40,00 4.874,63
02-03-2020 Crédito Juros poupança 01 4,82 4.879,45
03-03-2020 Crédito Juros poupança 03 0,26 4.879,71
04-03-2020 Crédito Juros poupança 04 0,02 4.879,73
05-03-2020 Débito Streaming 1: Ouvintes Ilimitados - 20GB 70,90 4.808,83
05-03-2020 Débito Condomínio - URW 209,27 4.599,56
06-03-2020 Crédito Juros poupança 06 0,17 4.599,73
08-03-2020 Crédito Juros poupança 08 1,25 4.600,98
09-03-2020 Crédito Juros poupança 09 2,65 4.603,63
10-03-2020 Débito Net - Telefone e Internet 137,15 4.466,48
10-03-2020 Crédito Contribuição - USE S.B.d´O 300,00 4.766,48
11-03-2020 Crédito Juros poupança 11 0,73 4.767,21
15-03-2020 Débito 4 Pilhas Duracell AAA para Relógio uma por vez 24,99 4.742,22
15-03-2020 Crédito Juros poupança 15 0,72 4.742,94
16-03-2020 Crédito Juros poupança 16 0,02 4.742,96
22-03-2020 Crédito Juros poupança 22 0,12 4.743,08
23-03-2020 Crédito Juros poupança 23 0,12 4.743,20
24-03-2020 Crédito Juros poupança 24 0,77 4.743,97
24-03-2020 Crédito Contribuição - Deise 50,00 4.793,97
26-03-2020 Crédito Juros poupança 26 0,04 4.794,01
26-03-2020 Débito Novo Aplicativo (Wilson 2706) 44 Fev - 49 Mar 93,00 4.701,01
27-03-2020 Crédito Juros poupança 27 0,16 4.701,17
Data Tipo Descrição Valor Saldo
01-04-2020 Crédito Transporte Março 4701,17 4.701,17
01-04-2020 Crédito Poupança 01 4,48 4.705,65
01-04-2020 Crédito Contribuição - Sr Sebastião 50,00 4.755,65
01-04-2020 Crédito Contribuição - Luiz 50,00 4.805,65
05-04-2020 Débito Condomínio - Sala 07 225,47 4.580,18
05-04-2020 Débito Streaming 1: Ouvintes Ilimitados - 20GB 70,90 4.509,28
06-04-2020 Crédito Contribuição - Mara 50,00 4.559,28
06-04-2020 Crédito Poupança 06 0,17 4.559,45
08-04-2020 Crédito Poupança 08 1,26 4.560,71
09-04-2020 Crédito Contribuição - USE S.B.d´O 150,00 4.710,71
09-04-2020 Crédito Poupança 09 2,66 4.713,37
10-04-2020 Crédito Poupança 10 0,90 4.714,27
10-04-2020 Débito Net - Telefone e Internet 137,15 4.577,12
11-04-2020 Crédito Poupança 11 0,74 4.577,86
13-04-2020 Débito Aplicativo Stremyart (Wilson 2706) - 49 a partir de Março 49,00 4.528,86
15-04-2020 Crédito Poupança 15 0,72 4.529,58
19-04-2020 Crédito Poupança 16 0,02 4.529,60
22-04-2020 Crédito Poupança 22 0,11 4.529,71
23-04-2020 Crédito Poupança 23 0,11 4.529,82
23-04-2020 Crédito Contribuição - Deise 50,00 4.579,82
24-04-2020 Crédito Poupança 24 0,68 4.580,50
26-04-2020 Crédito Poupança 26 0,04 4.580,54
Data Tipo Descrição Valor Saldo
01-05-2020 Crédito Transporte Saldo Abril 4.580,54 4.580,54
01-05-2020 Crédito Poupança 1 3,59 4.584,13
01-05-2020 Crédito Contribuição - Mara 50,00 4.634,13
01-05-2020 Crédito Contribuição - Sálvio 50,09 4.684,22
04-05-2020 Crédito Contribuição - Sr Sebastião 50,00 4.734,22
04-05-2020 Crédito Contribuição - Luiz 50,00 4.784,22
05-05-2020 Débito Streaming 1: Ouvintes Ilimitados - 20GB 70,90 4.713,32
05-05-2020 Débito Condomínio - Sala 07 138,37 4.574,95
08-05-2020 Crédito Poupança 8 1,11 4.576,06
08-05-2020 Débito Fatura Net - Internet 137,15 4.438,91
09-05-2020 Crédito Poupança 9 2,68 4.441,59
10-05-2020 Crédito Poupança 10 0,80 4.442,39
11-05-2020 Crédito Poupança 11 0,01 4.442,40
11-05-2020 Crédito Contribuição - USE S.B.d´O 150,00 4.592,40
13-05-2020 Débito Aplicativo Stremyart (Wilson 2706) - 49 a partir de Março 49,00 4.543,40
15-05-2020 Crédito Poupança 15 0,64 4.544,04
15-05-2020 Débito Aplicativo Stremyart 144,33 4.399,71
26-05-2020 Crédito Contribuição Deise 50,00 4.449,71
26-05-2020 Crédito Contribuição Anonimo 50,00 4.499,71
29-05-2020 Débito Max Hospedagem Site 70,90 4.428,81
Data Tipo Descrição Valor Saldo
01-06-2020 Crédito Transporte Saldo Maio 4.428,81 4.428,81
01-06-2020 Débito Net 140,08 4.288,73
02-06-2020 Crédito Contribuição Anonimo Limeira 150,00 4.438,73
03-06-2020 Crédito Contribuição Sebastião 50,00 4.488,73
03-06-2020 Crédito Contribuição Luiz 50,00 4.538,73
09-06-2020 Crédito Contribuição Cesar Pires 150,00 4.688,73
10-06-2020 Crédito Contribuição Antonio Limeira 50,00 4.738,73
10-06-2020 Crédito Contribuição Sálvio 50,09 4.788,82
10-06-2020 Débito Fabrica de app 49,00 4.739,82
10-06-2020 Débito Aplicativo Stremyard 138,00 4.601,82
12-06-2020 Crédito Contribuição Mara 50,00 4.651,82
22-06-2020 Crédito Contribuição Norival 500,00 5.151,82
24-06-2020 Crédito Contribuição Anonima Rio Claro 232,00 5.383,82
Data Tipo Descrição Valor Saldo
01-07-2020 Crédito Transporte do mês Junho 5.333,73 5.333,73
06-07-2020 Crédito Contribuição Sálvio 50,09 5.383,82
06-07-2020 Crédito Depósito USE SBO 150,00 5.533,82
07-07-2020 Crédito Contribuição Mara Marie 50,00 5.583,82
08-07-2020 Crédito Contribuição Anonima de Limeira 50,00 5.633,82
09-07-2020 Crédito Contribuição César Pires 150,00 5.783,82
09-07-2020 Débito Aplicativo Streamyard 134,00 5.649,82
09-07-2020 Débito Fabrica de app 49,00 5.600,82
12-07-2020 Débito Condominio Aurum jun/jul 220,23 5.380,59
13-07-2020 Crédito Contribuição Norival 500,00 5.880,59
22-07-2020 Crédito Contribuição Beatriz 50,00 5.930,59
24-07-2020 Crédito Contribuição Deise 50,00 5.980,59
Data Tipo Descrição Valor Saldo
01-08-2020 Crédito Transporte do mês Julho 5.980,59 5.980,59
03-08-2020 Crédito Contribuição Salvio 50,09 6.030,68
03-08-2020 Débito Condominio Aurum Ago 139,75 5.890,93
03-08-2020 Débito max hospedagem 70,90 5.820,03
06-08-2020 Crédito Contribuições diversas 150,00 5.970,03
06-08-2020 Crédito Contribuição Mara 50,00 6.020,03
11-08-2020 Crédito Contribuição Cesar 150,00 6.170,03
17-08-2020 Débito Net Serviços 137,15 6.032,88
17-08-2020 Débito Net Serviços 137,39 5.895,49
17-08-2020 Débito Max Hospedagem e Serviços 192,00 5.703,49
19-08-2020 Crédito Contribuição Norival 500,00 6.203,49
25-08-2020 Crédito Contribuição Mara 50,00 6.253,49
Data Tipo Descrição Valor Saldo
01-09-2020 Crédito Transporte do mês de agosto 6.390,88 6.390,88
01-09-2020 Crédito Contribuição Mara 50,00 6.440,88
02-09-2020 Débito Max Hospedagem 70,90 6.369,98
03-09-2020 Débito Condomínio Aurum 122,42 6.247,56
03-09-2020 Crédito Contribuição Luiz/Limeira 100,00 6.347,56
03-09-2020 Crédito Contribuição Sálvio 50,09 6.397,65
09-09-2020 Crédito Contribuição Norival 500,00 6.897,65
10-09-2020 Crédito Contribuição Cesar 150,00 7.047,65
15-09-2020 Crédito Contribuição Anonima 50,00 7.097,65
15-09-2020 Débito Pagamento Internet 190,50 6.907,15
24-09-2020 Crédito Contribuição Deise 50,00 6.957,15
Data Tipo Descrição Valor Saldo
01-10-2020 Crédito Transporte do mês de setembro 6.957,15 6.957,15
02-10-2020 Crédito Contribuição Salvio 50,09 7.007,24
05-10-2020 Débito Max Hospedagem 70,90 6.936,34
05-10-2020 Débito Condomínio Aurum 329,23 6.607,11
06-10-2020 Crédito Contribuição Luiz/Limeira 100,00 6.707,11
06-10-2020 Crédito Contribuição anonimo 50,00 6.757,11
07-10-2020 Crédito Contribuição Norival 500,00 7.257,11
08-10-2020 Crédito Contribuição Mara 50,00 7.307,11
09-10-2020 Crédito Contribuição Cesar 150,00 7.457,11
13-10-2020 Débito Pagamento Net 111,00 7.346,11
13-10-2020 Débito Net serviços 146,49 7.199,62
20-10-2020 Débito Internet e serviços 196,40 7.003,22
23-10-2020 Crédito Contribuição Deise 50,00 7.053,22
28-10-2020 Crédito Contribuição Salvio 50,09 7.103,31
29-10-2020 Débito Max Hospedagem 70,90 7.032,41
29-10-2020 Débito Condomínio Aurum 225,93 6.806,48
Data Tipo Descrição Valor Saldo
01-11-2020 Crédito Transporte do mês de outubro 6.806,48 6.806,48
04-11-2020 Crédito Contribuição Mara 50,00 6.856,48
05-11-2020 Crédito Contribuição Luiz/Limeira 100,00 6.956,48
06-11-2020 Crédito Contribuição Anonimo 50,00 7.006,48
09-11-2020 Crédito Contribuição Cesar 150,00 7.156,48
09-11-2020 Crédito Contribuição Norival 500,00 7.656,48
25-11-2020 Débito Pagamento Net 128,13 7.528,35
25-11-2020 Débito Pagamentos Internet 198,00 7.330,35
25-11-2020 Crédito Contribuição Deise 50,00 7.380,35
30-11-2020 Débito Max Hospedagem 70,90 7.309,45
30-11-2020 Débito Condomínio Aurum 219,71 7.089,74
Data Tipo Descrição Valor Saldo
01-12-2020 Crédito Transporte do mês de novembro 7.089,74 7.089,74
01-12-2020 Crédito Contribuição Sálvio 50,09 7.139,83
01-12-2020 Crédito Contribuição Mara 50,00 7.189,83
07-12-2020 Crédito Contribuição Norival 500,00 7.689,83
08-12-2020 Crédito Contribuição Luiz/Limeira 150,00 7.839,83
09-12-2020 Crédito Contribuição Cesar 150,00 7.989,83
19-12-2020 Débito Net 146,49 7.843,34
19-12-2020 Débito Streaming/Aplicativo 198,00 7.645,34
28-12-2020 Crédito Contribuição Deise 50,00 7.695,34
29-12-2020 Débito Max Hospedagem 70,90 7.624,44
30-12-2020 Crédito Contribuição Salvio 50,09 7.674,53