Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/uniaoradioweb/www/modules/mod_contas/mod_contas.php on line 37
Data Tipo Descrição Valor Saldo
01-05-2021 Crédito Transporte dez 2020 7674,53 7.674,53
04-01-2021 Débito Condomínio Estúdio 131,22 7.543,31
05-01-2021 Crédito Contribuição Mara 50,00 7.593,31
07-01-2021 Crédito Contribuição Luiz 50,00 7.643,31
07-01-2021 Crédito Contribuição 50,00 7.693,31
07-01-2021 Crédito Contribuição 50,00 7.743,31
07-01-2021 Crédito Contribuição USE SBO 300,00 8.043,31
11-01-2021 Crédito Contribuição Norival 500,00 8.543,31
11-01-2021 Crédito Contribuição Cesar 200,00 8.743,31
21-01-2021 Débito Pagamento .BR 40,00 8.703,31
21-01-2021 Débito Pagamento aplicativo 198,00 8.505,31
22-01-2021 Débito Net 152,08 8.353,23
26-01-2021 Crédito Contribuição Deise 50,00 8.403,23
27-01-2021 Débito Pagamento Condominio 211,52 8.191,71
Data Tipo Descrição Valor Saldo
01-02-2021 Crédito Transporte Janeiro 21 8191,71 8.191,71
01-02-2021 Crédito Contribuição Salvio 50,09 8.241,80
02-02-2021 Crédito Contribuição Mara 50,00 8.291,80
09-02-2021 Crédito Contribuição 50,00 8.341,80
09-02-2021 Crédito Contribuição 50,00 8.391,80
09-02-2021 Crédito Contribuição 50,00 8.441,80
09-02-2021 Crédito Contribuição Cesar 250,00 8.691,80
09-02-2021 Crédito Contribuição Norival 500,00 9.191,80
12-02-2021 Crédito Contribuição USE SBO 300,00 9.491,80
17-02-2021 Débito Pagamento Net 146,49 9.345,31
17-02-2021 Débito Max Hospedagem jan 70,90 9.274,41
23-02-2021 Crédito Contribuição Deise 50,00 9.324,41
26-02-2021 Débito Max Hospedagem fev 70,90 9.253,51
Data Tipo Descrição Valor Saldo
01-03-2021 Crédito Transporte fev 21 9.253,51 9.253,51
01-03-2021 Débito Condominio 190,73 9.062,78
03-03-2021 Crédito Contribuição Salvio 50,09 9.112,87
08-03-2021 Crédito Contribuição 50,00 9.162,87
08-03-2021 Crédito Contribuição 50,00 9.212,87
08-03-2021 Crédito Contribuição 50,00 9.262,87
09-03-2021 Crédito Contribuição Norival 500,00 9.762,87
09-03-2021 Crédito Contribuição USE SBO 300,00 10.062,87
10-03-2021 Crédito Contribuição Cesar 300,00 10.362,87
12-03-2021 Débito Serviços de Internet 140,00 10.222,87
22-03-2021 Crédito Contribuição Deise 50,00 10.272,87
23-03-2021 Débito Net 152,26 10.120,61
23-03-2021 Débito Criação Net 199,70 9.920,91
31-03-2021 Débito Condominio 350,45 9.570,46
Data Tipo Descrição Valor Saldo
01-04-2021 Crédito Transporte Março 9.520,46 9.520,46
01-04-2021 Crédito Contribuição Sálvio 50,09 9.570,55
05-04-2021 Débito Max Hospedagem 70,90 9.499,65
05-04-2021 Crédito Contribuição Norival 500,00 9.999,65
06-04-2021 Crédito Contribuição Mara 50,00 10.049,65
07-04-2021 Crédito Contribuição Luiz 50,00 10.099,65
07-04-2021 Crédito Contribuição 100,00 10.199,65
09-04-2021 Crédito contribuição Cesar 150,00 10.349,65
15-04-2021 Débito NET Serv 146,49 10.203,16
15-04-2021 Débito Internet 199,70 10.003,46
26-04-2021 Crédito Contribuição Deise 50,00 10.053,46
27-04-2021 Débito Net 152,17 9.901,29
30-04-2021 Débito Max Hospedagem 70,90 9.830,39
30-04-2021 Débito Condominio 241,22 9.589,17
Data Tipo Descrição Valor Saldo
01-05-2021 Crédito Transporte abr 21 9.589,17 9.589,17
03-05-2021 Débito Max Hospedagem 70,90 9.518,27
03-05-2021 Crédito Contribuição Mara 50,00 9.568,27
03-05-2021 Crédito Contribuição Salvio 50,09 9.618,36
03-05-2021 Crédito Contribuição Norival 500,00 10.118,36
06-05-2021 Crédito Contribuição Luiz 50,00 10.168,36
06-05-2021 Crédito Contribuição anonima 100,00 10.268,36
10-05-2021 Crédito Contribuição Cesar 200,00 10.468,36
20-05-2021 Débito Pagamento Internet 199,70 10.268,66
24-05-2021 Crédito Contribuição Deise 50,00 10.318,66
31-05-2021 Débito Max Hospedagem 70,90 10.247,76
Data Tipo Descrição Valor Saldo
01-06-2021 Crédito Transporte mai 21 10.247,76 10.247,76
01-06-2021 Crédito Contribuição Sálvio 50,09 10.297,85
02-06-2021 Crédito Contribuição Norival 500,00 10.797,85
03-06-2021 Débito Condominio 140,80 10.657,05
04-06-2021 Crédito Contribuição Mara 50,00 10.707,05
07-06-2021 Crédito Contribuição Luiz e outro 150,00 10.857,05
10-06-2021 Crédito Contribuição Cesar 250,00 11.107,05
21-06-2021 Crédito Contribuição Deise 50,00 11.157,05
25-06-2021 Débito Internet 196,90 10.960,15
28-06-2021 Débito Max Hospedagem 70,90 10.889,25
Data Tipo Descrição Valor Saldo
01-07-2021 Crédito Transporte jun 21 10889,25 10.889,25
01-07-2021 Débito Net Serv 146,49 10.742,76
01-07-2021 Crédito Contribuição Sálvio 50,09 10.792,85
05-07-2021 Crédito Contribuição Mara 50,00 10.842,85
05-07-2021 Crédito Contribuição Norival 500,00 11.342,85
07-07-2021 Crédito Contribuição Luiz e outro 150,00 11.492,85
13-07-2021 Crédito Contribuição Cesar 300,00 11.792,85
15-07-2021 Débito Net 146,49 11.646,36
15-07-2021 Débito Internet 196,90 11.449,46
26-07-2021 Crédito Contribuição Deise 50,00 11.499,46
Data Tipo Descrição Valor Saldo
01-08-2021 Crédito Transporte Mês Anterior 11.499,46 11.499,46
02-08-2021 Crédito Contribuição Danilo 100,00 11.599,46
03-08-2021 Crédito Contribuição Sálvio 50,09 11.649,55
03-08-2021 Crédito Contribuição Norival 500,00 12.149,55
04-08-2021 Crédito Contribuição Mara 50,00 12.199,55
05-08-2021 Crédito Contribuição Luiz e outro 150,00 12.349,55
09-08-2021 Crédito Contribuição Cesar 300,00 12.649,55
12-08-2021 Débito Max Hospedagem (Stream Radio) 70,90 12.578,65
16-08-2021 Débito NET (Internet Estúdio) 122,06 12.456,59
19-08-2021 Débito Despesas Comuns AURUM 165,89 12.290,70
25-08-2021 Débito Streamyard + Frabrica de Aplicativo 186,27 12.104,43
31-08-2021 Crédito Deise M Cassaniga 50,00 12.154,43
Data Tipo Descrição Valor Saldo
01-09-2021 Crédito Transporte Mês Anterior 12.154,43 12.154,43
01-09-2021 Crédito Angelica Mari de Oliveira 20,00 12.174,43
02-09-2021 Crédito Danilo Biazuzo 100,00 12.274,43
06-09-2021 Crédito Luiz Guimaraes 50,00 12.324,43
06-09-2021 Crédito Sebastião 50,00 12.374,43
06-09-2021 Crédito Anônimo 50,00 12.424,43
06-09-2021 Débito Max hospedagem 70,90 12.353,53
09-09-2021 Crédito Cesar Pires Barbosa 300,00 12.653,53
13-09-2021 Débito NET (Internet Estúdio) 149,00 12.504,53
13-09-2021 Débito Condomínio sala 07 Radio 270,32 12.234,21
27-09-2021 Crédito Deise M Cassaniga 50,00 12.284,21
Data Tipo Descrição Valor Saldo
01-10-2021 Crédito Transporte Mês Anterior 12.284,21 12.284,21
01-10-2021 Crédito Danilo Biazuzo 100,00 12.384,21
05-10-2021 Crédito Luiz Pessoa Guimaraes 50,00 12.434,21
05-10-2021 Crédito Sr Sebastião 50,00 12.484,21
05-10-2021 Crédito Anônimo - Limeira 50,00 12.534,21
05-10-2021 Débito Frabrica de Aplicativo 49,00 12.485,21
05-10-2021 Débito Streamyard 137,19 12.348,02
11-10-2021 Crédito Cesar Pires Barbosa 300,00 12.648,02
11-10-2021 Débito Max Hospedagem 70,90 12.577,12
15-10-2021 Débito Condomínio sala 07 Radio 189,95 12.387,17
15-10-2021 Débito NET (Internet Estúdio) 150,09 12.237,08
26-10-2021 Crédito Deise M Cassaniga 50,00 12.287,08
Data Tipo Descrição Valor Saldo
01-11-2021 Crédito Transporte Mês Anterior 12.237,08 12.237,08
01-11-2021 Crédito Danilo Biazuzo 100,00 12.337,08
04-11-2021 Crédito Luiz Pessoa Cuimaraes 50,00 12.387,08
04-11-2021 Crédito Sr Sebastião 50,00 12.437,08
04-11-2021 Crédito Anônimo ( Limeira ) 50,00 12.487,08
07-11-2021 Débito Streamyard e Frabrica de Aplicativo 198,88 12.288,20
08-11-2021 Débito Condomínio sala 07 Radio 194,23 12.093,97
08-11-2021 Débito NET (Internet Estúdio) 150,14 11.943,83
09-11-2021 Crédito Cesar Pires Barbosa 300,00 12.243,83
18-11-2021 Débito Max Hospedagem 70,90 12.172,93
23-11-2021 Crédito Deise M Cassaniga 50,00 12.222,93
Data Tipo Descrição Valor Saldo
01-12-2021 Crédito Transporte Mês Anterior 12.222,93 12.222,93
01-12-2021 Crédito Danilo Biazuzo 100,00 12.322,93
03-12-2021 Crédito Sr Sebastião 50,00 12.372,93
03-12-2021 Crédito Anônimo ( Limeira ) 50,00 12.422,93
03-12-2021 Débito Streamyard e Frabrica de Aplicativo 217,53 12.205,40
03-12-2021 Crédito Luiz Pessoa Cuimaraes 50,00 12.255,40
07-12-2021 Débito Max Hospedagem 70,90 12.184,50
07-12-2021 Débito Condomínio sala 07 Radio 194,01 11.990,49
07-12-2021 Débito NET (Internet Estúdio) 147,46 11.843,03
09-12-2021 Crédito Cesar Pires Barbosa 300,00 12.143,03
22-12-2021 Crédito Deise M Cassaniga 50,00 12.193,03